Démarches Administratives
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 18/02/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Type d'allocation | Situation | Âge maximum | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Bourse sur critères sociaux (BCS) | Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Jusqu'à <span class="valeur">6 734 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F12216">Conditions d'attribution de la BCS</a> |
Aide au mérite | Étudiant boursier ayant obtenu la mention <span class="expression">Très bien</span> au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Entre <span class="valeur">900 €</span> et <span class="valeur">1 800 €</span> selon votre situation | - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1010">Conditions d'attribution de l'aide au mérite</a> |
Allocation pour la diversité dans la fonction publique | Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | <span class="valeur">2 000 €</span> | - Bourse sur critères sociaux | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F17482">Conditions d'attribution de l'allocation pour la diversité</a> |
Aide à la mobilité internationale | Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Jusqu'à <span class="valeur">3 600 €</span> | - Bourse sur critères sociaux - Aide au mérite - Aide d'urgence annuelle | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F380">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité</a> |
Aide d'urgence | Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Jusqu'à <span class="valeur">4 831 €</span> | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide au mérite | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1024">Conditions d'attribution de l'aide d'urgence</a> |
Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | <span class="valeur">1 000 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34343">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité en Master</a> |
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'<a href="http://www.etudiant.gouv.fr/pid37652/aides-regionales-et-dans-les-outre-mer.html" target="_blank">aides ou d'allocations locales</a> , mais aussi selon sa situation <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1563">d'aide au logement</a>.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille
-
Famille
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation