Démarches Administratives
Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 02/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) est prélevée au taux de <span class="valeur">0,30 %</span> sur les revenus bruts suivants :
Type de revenu | <span class="valeur">0,30 %</span> s'applique ? |
Retraites | Oui |
Pensions d'invalidité | Oui |
Allocations de préretraite | Oui |
Avantages de vieillesse ou d'invalidité <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1081">non contributifs</a> (allocations de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité) | Non |
Majorations pour tierce personne | Non |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre | Non |
Retraites du combattant | Non |
Retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre | Non |
Pensions temporaires d'orphelins (dans certains cas) | Non |
Vous êtes exonéré de Casa en 2020 si votre revenu fiscal de référence de 2018 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de <span class="valeur">3,8 %</span> |
1 part | <span class="valeur">14 780 €</span> |
1,5 part | <span class="valeur">18 726 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">22 672 €</span> |
Par demi-part supplémentaire | <span class="valeur">3 946 €</span> |
Par quart de part supplémentaire | <span class="valeur">1 973 €</span> |
À noter
les revenus déjà <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F2329">soumis à la contribution en tant que revenus du capital</a> ne sont pas concernés par la Casa (par exemple, les rentes Perco).
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Site de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)