Un logement social habité par un locataire peut uniquement être vendu au locataire qui l'habite depuis au moins 2 ans.
Toutefois, ce locataire peut demander au <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R45814">bailleur social</a> que le logement soit vendu :
Plafonds de ressources pour un logement social PLSPersonnes à loger | Communes où se situe le logement social à acheter |
Paris et commune limitrophe | Autre commune de l'Île-de-France | Autres régions |
1 personne seule | <span class="valeur">31 208 €</span> | <span class="valeur">31 208 €</span> | <span class="valeur">27 131 €</span> |
1 personne seule ayant la <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">46 640 €</span> | <span class="valeur">46 640 €</span> | <span class="valeur">36 231 €</span> |
2 personnes (cas général) | <span class="valeur">46 640 €</span> | <span class="valeur">46 640 €</span> | <span class="valeur">36 231 €</span> |
<a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R46620">1 jeune couple</a> | <span class="valeur">61 140 €</span> | <span class="valeur">56 065 €</span> | <span class="valeur">43 571 €</span> |
2 personnes dont 1 personne à charge | <span class="valeur">61 140 €</span> | <span class="valeur">56 065 €</span> | <span class="valeur">43 571 €</span> |
2 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">61 140 €</span> | <span class="valeur">56 065 €</span> | <span class="valeur">43 571 €</span> |
3 personnes (cas général) | <span class="valeur">61 140 €</span> | <span class="valeur">56 065 €</span> | <span class="valeur">43 571 €</span> |
3 personnes dont 2 personnes à charge | <span class="valeur">72 998 €</span> | <span class="valeur">67 157 €</span> | <span class="valeur">52 601 €</span> |
3 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">72 998 €</span> | <span class="valeur">67 157 €</span> | <span class="valeur">52 601 €</span> |
4 personnes (cas général) | <span class="valeur">72 998 €</span> | <span class="valeur">67 157 €</span> | <span class="valeur">52 601 €</span> |
4 personnes dont 3 personnes à charge | <span class="valeur">86 852 €</span> | <span class="valeur">79 500 €</span> | <span class="valeur">61 879 €</span> |
4 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">86 852 €</span> | <span class="valeur">79 500 €</span> | <span class="valeur">61 879 €</span> |
5 personnes (cas général) | <span class="valeur">86 852 €</span> | <span class="valeur">79 500 €</span> | <span class="valeur">61 879 €</span> |
5 personnes dont 4 personnes à charge | <span class="valeur">97 730 €</span> | <span class="valeur">89 462</span> | <span class="valeur">69 737 €</span> |
5 personnes dont au moins 1 personne a la <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">97 730 €</span> | <span class="valeur">89 462</span> | <span class="valeur">69 737 €</span> |
6 personnes | <span class="valeur">97 730 €</span> | <span class="valeur">89 462</span> | <span class="valeur">69 737 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">10 890 €</span> | + <span class="valeur">9 968 €</span> | + <span class="valeur">7 778 €</span> |
Seuls certains logements sociaux peuvent être achetés par le locataire en place :
Service en ligne
Bienvéo : logements mis en vente par les organismes HLM